4. octave#

format long
fmt = format
warning: using the gnuplot graphics toolkit is discouraged

The gnuplot graphics toolkit is not actively maintained and has a number
of limitations that are unlikely to be fixed.  Communication with gnuplot
uses a one-directional pipe and limited information is passed back to the
Octave interpreter so most changes made interactively in the plot window
will not be reflected in the graphics properties managed by Octave.  For
example, if the plot window is closed with a mouse click, Octave will not
be notified and will not update its internal list of open figure windows.
The qt toolkit is recommended instead.
fmt = long

4.1. fds_example.m#

% fds_example.m by John Shiach
%
% This program solves the linear advection equation using a first order FDS

% Clear workspaces (should always be done at the start of an m-file)

clc
clearvars

% Define variables
N = 11; % number of nodes
xmin = 0; % min value of x
xmax = 1; % max value of x
dt = 0.05; % time step
v = 1; % velocity
t = 0; % initial value of t

% Calculate node positions
dx = (xmax - xmin) / (N - 1);
x = xmin:dx:xmax;

% Calculate initial conditions
u = exp(-100 * (x - 0.4).^2);

% Output column headings and initial conditions to the command window
hline = repmat('-', 1, 9 * (N + 1));
fprintf('\n%s', hline)
fprintf('\n    t   ')
fprintf('|   u_%1i  ', [0:N - 1])
fprintf('\n%s', hline)
fprintf('\n %6.2f ', t)
fprintf('|%7.4f ', u)

% pre-calculate C = v * dt / dx
C = v * dt / dx;

% Perform 3 iterations of the FDS
for n = 1:3

    % Calculate boundary conditions
    u(1) = 0;
    u(N) = 0;

    % Calculate new values of u
    unew = u;

    for i = 2:N - 1
        unew(i) = u(i) - C * (u(i) - u(i - 1));
    end

    % Update t and u
    t = t + dt;
    u = unew;

    % Output current solution
    fprintf('\n %6.2f ', t)
    fprintf('|%7.4f ', u)
end

fprintf('\n%s\n\n', hline)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    t   
|   u_0  |   u_1  |   u_2  |   u_3  |   u_4  |   u_5  |   u_6  |   u_7  |   u_8  |   u_9  |   u_10  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   0.00 
| 0.0000 | 0.0001 | 0.0183 | 0.3679 | 1.0000 | 0.3679 | 0.0183 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 
   0.05 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0092 | 0.1931 | 0.6839 | 0.6839 | 0.1931 | 0.0092 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 
   0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.1012 | 0.4385 | 0.6839 | 0.4385 | 0.1012 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 
   0.15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0529 | 0.2698 | 0.5612 | 0.5612 | 0.2698 | 0.0529 | 0.0023 | 0.0000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2. laplace.m#

% laplace.m by John Shiach
%
% This program calculates the solution to the Laplace equation using the
% Jacobi method

clearvars
close all

% define variables
Nx = 5; % no. of nodes in the x direction (inc ghost nodes)
Ny = 4; % no. of nodes in the y direction (inc ghost nodes)
lenx = 4; % length of the x domain
leny = 3; % length of the y domain
err = 1; % error between sucessive iterations
tol = 1e-6; % convergence tolerance
k = 0; % iteration counter

% Calculate x and y node co-ordinates
dx = lenx / (Nx - 1);
dy = leny / (Ny - 1);
x = 0:dx:lenx;
y = 0:dy:leny;
[x, y] = meshgrid(x, y);

% Initialise solution array
u = [8.9 8.9 8.9 8.9 8.9;
    8.4 0.0 0.0 0.0 9.2;
    7.2 0.0 0.0 0.0 9.4;
    6.1 6.8 7.7 8.7 9.8];

u = flipud(u); % invert u to be consistent with matrix indexing

% output column heading and initial values
hline = repmat('-', 1, 12 * ((Nx - 2) * (Ny - 2) + 2));
fprintf('%s\n     k    |', hline)

for j = 1:Ny - 2

    for i = 1:Nx - 2
        fprintf('   u(%1i, %1i) |', i, j)
    end

end

fprintf('  L2 error\n%s \n   %4i   ', hline, k)
fprintf('|%10.6f ', u(2:Ny - 1, 2:Nx - 1)')
fprintf('|%10.6f\n', err)

% perform iterations until convergence
while err > tol

    % calculate improved estimate using the Jacobi method
    unew = u;

    for j = 2:Ny - 1

        for i = 2:Nx - 1
            unew(j, i) = (u(j + 1, i) + u(j, i + 1) + u(j - 1, i) + u(j, i - 1)) / 4;
        end

    end

    % calculate absolute error
    err = sqrt(sum(sum((unew - u).^2)));

    % update u
    u = unew;
    k = k + 1;

    % output current solution
    fprintf('   %4i   ', k)
    fprintf('|%10.6f ', u(2:Ny-1, 2:Nx-1)')
    fprintf('|%10.6f \n', err)

end

fprintf('%s\n', hline)

% Plot solution
surf(x, y, u)
xlabel('$x$', 'fontsize', 16, 'interpreter', 'latex')
ylabel('$y$', 'fontsize', 16, 'interpreter', 'latex')
zlabel('$U(x, y)$', 'fontsize', 16, 'interpreter', 'latex')
------------------------------------------------------------------------------------------------
     k    |
   u(1, 1) |   u(2, 1) |   u(3, 1) |   u(1, 2) |   u(2, 2) |   u(3, 2) |
  L2 error
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      0   
|  0.000000 |  0.000000 |  0.000000 |  0.000000 |  0.000000 |  0.000000 
|  1.000000
      1   |  3.500000 |  1.925000 |  4.525000 |  4.325000 |  2.225000 |  4.525000 |  8.975696 
      2   |  5.062500 |  4.487500 |  6.137500 |  5.756250 |  4.918750 |  6.212500 |  4.874463 
      3   |  6.060937 |  5.954688 |  7.200000 |  6.820312 |  6.339063 |  7.289062 |  2.930346 
      4   |  6.693750 |  6.825000 |  7.835938 |  7.425000 |  7.241016 |  7.909766 |  1.768262 
      5   |  7.062500 |  7.367676 |  8.208691 |  7.808691 |  7.764941 |  8.294238 |  1.067219 
      6   |  7.294092 |  7.684033 |  8.440479 |  8.031860 |  8.092651 |  8.518408 |  0.644121 
      7   |  7.428973 |  7.881805 |  8.575610 |  8.171686 |  8.283575 |  8.658282 |  0.388761 
      8   |  7.513373 |  7.997040 |  8.660022 |  8.253137 |  8.402943 |  8.739796 |  0.234638 
      9   |  7.562544 |  8.069085 |  8.709209 |  8.304079 |  8.472493 |  8.790741 |  0.141617 
     10   |  7.593291 |  8.111062 |  8.739956 |  8.333759 |  8.515976 |  8.820426 |  0.085473 
     11   |  7.611205 |  8.137306 |  8.757872 |  8.352317 |  8.541312 |  8.838983 |  0.051588 
     12   |  7.622406 |  8.152597 |  8.769072 |  8.363129 |  8.557151 |  8.849796 |  0.031136 
     13   |  7.628932 |  8.162157 |  8.775598 |  8.369889 |  8.566381 |  8.856556 |  0.018792 
     14   |  7.633012 |  8.167728 |  8.779678 |  8.373828 |  8.572151 |  8.860495 |  0.011342 
     15   |  7.635389 |  8.171210 |  8.782056 |  8.376291 |  8.575513 |  8.862957 |  0.006846 
     16   |  7.636875 |  8.173239 |  8.783542 |  8.377725 |  8.577614 |  8.864392 |  0.004132 
     17   |  7.637741 |  8.174508 |  8.784408 |  8.378622 |  8.578839 |  8.865289 |  0.002494 
     18   |  7.638283 |  8.175247 |  8.784949 |  8.379145 |  8.579605 |  8.865812 |  0.001505 
     19   |  7.638598 |  8.175709 |  8.785265 |  8.379472 |  8.580051 |  8.866139 |  0.000908 
     20   |  7.638795 |  8.175978 |  8.785462 |  8.379662 |  8.580330 |  8.866329 |  0.000548 
     21   |  7.638910 |  8.176147 |  8.785577 |  8.379781 |  8.580492 |  8.866448 |  0.000331 
     22   |  7.638982 |  8.176245 |  8.785649 |  8.379851 |  8.580594 |  8.866517 |  0.000200 
     23   |  7.639024 |  8.176306 |  8.785691 |  8.379894 |  8.580653 |  8.866561 |  0.000121 
     24   |  7.639050 |  8.176342 |  8.785717 |  8.379919 |  8.580690 |  8.866586 |  0.000073 
     25   |  7.639065 |  8.176364 |  8.785732 |  8.379935 |  8.580712 |  8.866602 |  0.000044 
     26   |  7.639075 |  8.176377 |  8.785741 |  8.379944 |  8.580725 |  8.866611 |  0.000027 
     27   |  7.639080 |  8.176385 |  8.785747 |  8.379950 |  8.580733 |  8.866617 |  0.000016 
     28   |  7.639084 |  8.176390 |  8.785751 |  8.379953 |  8.580738 |  8.866620 |  0.000010 
     29   |  7.639086 |  8.176393 |  8.785753 |  8.379955 |  8.580741 |  8.866622 |  0.000006 
     30   |  7.639087 |  8.176395 |  8.785754 |  8.379957 |  8.580743 |  8.866623 |  0.000004 
     31   |  7.639088 |  8.176396 |  8.785755 |  8.379957 |  8.580744 |  8.866624 |  0.000002 
     32   |  7.639088 |  8.176397 |  8.785755 |  8.379958 |  8.580744 |  8.866625 |  0.000001 
     33   |  7.639089 |  8.176397 |  8.785755 |  8.379958 |  8.580745 |  8.866625 |  0.000001 
------------------------------------------------------------------------------------------------
../_images/6be4b980a0cd18da122d7f28202792066c1f17a3da2cd8a281e8579ae9ea353e.png

4.3. Tridiag.m#

function x = Tridiag(A, d)

    % This function solves a tridiagonal linear system of the form Ax = d
    % using the Thomas algorithm

    % Calculate size of the system
    N = length(d);

    % Determine lower, main and upper diagonal elements
    a = [0; diag(A, -1)];
    b = diag(A);
    c = [diag(A, 1); 0];

    % Forward sweep
    c(1) = c(1) / b(1);
    d(1) = d(1) / b(1);

    for i = 2:N
        c(i) = c(i) / (b(i) - a(i) * c(i - 1));
        d(i) = (d(i) - a(i) * d(i - 1)) / (b(i) - a(i) * c(i - 1));
    end

    % Backward sweep
    x(N) = d(N);

    for i = N - 1:-1:1
        x(i) = d(i) - c(i) * x(i + 1);
    end

end

4.4. advection.m#

% advection.m by John Shiach
%
% This program solves the advection equation using the FOU scheme

% Clear workspaces
clearvars
close all

% Define variables
N = 101; % number of nodes
xmin = 0; % lower bound of x
xmax = 1; % upper bound of x
v = 0.5; % velocity
t = 0; % time variable
tmax = 1; % max value of t
dt = 0.01; % time step

% Discretise the domain (remember to include ghost nodes)
dx = (xmax - xmin) / (N - 1);
x = xmin - dx:dx:xmax + dx;

function u = f(x)

    % This function defines the initial profile.
    u = exp(-200 * (x - 0.25).^2);
end

% Define initial conditions
u = f(x); % solution array u^n

% Time marching loop
while t < tmax

    % Ensure that t does not exceed tmax
    dt = min(dt, tmax - t);

    % Calculate boundary conditions
    u(1) = u(3);
    u(N + 2) = u(N);

    % Calculate values of u^(n + 1) using the FOU scheme
    unew = u;
    C = v * dt / dx;

    for i = 2:N + 1
        unew(i) = u(i) - C * (u(i) - u(i -1));
    end

    % Update u and t
    u = unew;
    t = t + dt;

    % Calculate exact solution
    uexact = f(x - v * t);

    % Plot the numerical against the exact solution
    plot(x, uexact, 'r-', 'linewidth', 2)
    hold on
    plot(x, u, 'bo-', 'markerfacecolor', 'b')
    hold off
    axis([xmin, xmax, -0.5, 1.5])
    xlabel('$x$', 'fontsize', 16, 'interpreter', 'latex')
    ylabel('$u(t, x)$', 'fontsize', 16, 'interpreter', 'latex')
    title(sprintf('$t = %1.3f$ s', t), 'fontsize', 16, 'interpreter', 'latex')
    shg
    pause(0.001)
end

% Add legends to plot
leg = legend('exact solution', 'numerical solution');
set(leg, 'fontsize', 12, 'interpreter', 'latex')
                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.010$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+#############GGG##############################################+-+|  

         #|#############G###G##############################################  |  

         #|############G#####G#############################################  |  

     0.5 +|+##########G#######G###########################################+-+|  

         #|###########G#######G############################################  |  

         #|#########GG#########GG##########################################  |  

         #|########GG###########GG#########################################  |  

       0 G|GGGGGGGG###############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.020$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+#############GGGG#############################################+-+|  

         #|#############G###G##############################################  |  

         #|#############G####G#############################################  |  

     0.5 +|+###########G######G###########################################+-+|  

         #|###########G#######GG###########################################  |  

         #|##########G##########G##########################################  |  

         #|#########G###########GG#########################################  |  

       0 G|GGGGGGGGG##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.030$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+##############GGG#############################################+-+|  

         #|#############GG##GG#############################################  |  

         #|#############G#####G############################################  |  

     0.5 +|+###########G######G###########################################+-+|  

         #|###########G########G###########################################  |  

         #|##########GG#########G##########################################  |  

         #|#########G############GG########################################  |  

       0 G|GGGGGGGGG##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.040$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+##############GGG#############################################+-+|  

         #|##############G###G#############################################  |  

         #|#############G#####G############################################  |  

     0.5 +|+############G#####G###########################################+-+|  

         #|###########GG#######GG##########################################  |  

         #|###########G#########G##########################################  |  

         #|#########GG###########GG########################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGG#############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.050$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+##############GGG#############################################+-+|  

         #|##############GG##GG############################################  |  

         #|#############G#####G############################################  |  

     0.5 +|+############G######G##########################################+-+|  

         #|############G########G##########################################  |  

         #|###########G#########GG#########################################  |  

         #|#########GG############G########################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGG##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.060$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+##############GGGG############################################+-+|  

         #|###############G###G############################################  |  

         #|##############G####G############################################  |  

     0.5 +|+############G######G##########################################+-+|  

         #|############GG#######G##########################################  |  

         #|###########G##########G#########################################  |  

         #|##########GG###########G########################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGG##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.070$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+###############GGG############################################+-+|  

         #|###############G###G############################################  |  

         #|##############G#####G###########################################  |  

     0.5 +|+############G#######G#########################################+-+|  

         #|#############G#######G##########################################  |  

         #|###########GG#########GG########################################  |  

         #|##########GG###########GG#######################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGG###############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.080$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+###############*GG*###########################################+-+|  

         #|###############GG##G############################################  |  

         #|###############G####G###########################################  |  

     0.5 +|+#############G######G#########################################+-+|  

         #|#############G#######GG#########################################  |  

         #|############G##########G########################################  |  

         #|##########GG###########GGG######################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGG*##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.090$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+################GGG###########################################+-+|  

         #|###############*G##G*###########################################  |  

         #|###############G####GG##########################################  |  

     0.5 +|+#############G######G#########################################+-+|  

         #|#############G########G#########################################  |  

         #|############GG#########G########################################  |  

         #|###########G############GG######################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGG##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.100$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+################GGG###########################################+-+|  

         #|################GG#GG###########################################  |  

         #|###############G#####G##########################################  |  

     0.5 +|+##############G#####G#########################################+-+|  

         #|#############GG#######GG########################################  |  

         #|#############G#########G########################################  |  

         #|###########GG###########GG######################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGG*#############*GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.110$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+################GGG###########################################+-+|  

         #|################*G##G*##########################################  |  

         #|###############GG####G##########################################  |  

     0.5 +|+##############G######G########################################+-+|  

         #|##############G########G########################################  |  

         #|#############G#########GG#######################################  |  

         #|###########GG############G######################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGG##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.120$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+################*GG*##########################################+-+|  

         #|#################G##GG##########################################  |  

         #|################G####G##########################################  |  

     0.5 +|+##############G######G########################################+-+|  

         #|##############GG#######G########################################  |  

         #|#############G##########G#######################################  |  

         #|###########GGG###########GG#####################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGG##############*GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.130$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+#################GGG##########################################+-+|  

         #|#################G###G##########################################  |  

         #|################GG###GG#########################################  |  

     0.5 +|+##############G#######G#######################################+-+|  

         #|###############G#######G########################################  |  

         #|#############GG#########GG######################################  |  

         #|############GG###########GG#####################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGG###############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.140$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+#################*GG*#########################################+-+|  

         #|#################GG##G##########################################  |  

         #|#################G####G#########################################  |  

     0.5 +|+###############G######G#######################################+-+|  

         #|###############G#######GG#######################################  |  

         #|##############G##########G######################################  |  

         #|############GG###########GGG####################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGG*##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.150$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+##################GG*#########################################+-+|  

         #|#################*GG#G*#########################################  |  

         #|#################G####GG########################################  |  

     0.5 +|+###############G######G#######################################+-+|  

         #|###############G########G#######################################  |  

         #|##############GG#########G######################################  |  

         #|#############G############GG####################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGGG##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.160$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+##################GGG#########################################+-+|  

         #|##################GG#GG#########################################  |  

         #|#################G#####G########################################  |  

     0.5 +|+################G#####G#######################################+-+|  

         #|###############GG#######GG######################################  |  

         #|###############G#########G######################################  |  

         #|#############GG###########GG####################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGGG*#############*GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.170$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+##################*GG#########################################+-+|  

         #|##################*G#GG*########################################  |  

         #|#################GG####G########################################  |  

     0.5 +|+################G######G######################################+-+|  

         #|################G########G######################################  |  

         #|###############G#########GG#####################################  |  

         #|#############GG############G####################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGGGG##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.180$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+##################*GG*########################################+-+|  

         #|###################G##GG########################################  |  

         #|##################G####G########################################  |  

     0.5 +|+################G######GG#####################################+-+|  

         #|################G*#######G######################################  |  

         #|###############G##########GG####################################  |  

         #|#############GG*###########GG###################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGGGG##############*GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.190$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+###################*G*########################################+-+|  

         #|###################GG#GG########################################  |  

         #|##################GG###GG#######################################  |  

     0.5 +|+################G#######G#####################################+-+|  

         #|#################G#######G######################################  |  

         #|###############GG#########GG####################################  |  

         #|##############GG###########GG###################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGGGG###############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.200$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+###################*G**#######################################+-+|  

         #|###################GGGGG########################################  |  

         #|###################G####G#######################################  |  

     0.5 +|+################GG######G#####################################+-+|  

         #|#################G#######*G#####################################  |  

         #|###############GG##########G####################################  |  

         #|##############GG###########*GG##################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGGGG*##############GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.210$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+####################GG*#######################################+-+|  

         #|###################*GG#G*#######################################  |  

         #|###################G####GG######################################  |  

     0.5 +|+#################G######G#####################################+-+|  

         #|#################G########G#####################################  |  

         #|################GG#########G####################################  |  

         #|##############GG############GG##################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGGGG*##############*GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

         0           0.2           0.4          0.6           0.8           1   

                                         $x$                                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

          |-------------------------$t = 0.220$ s----------------------------|  

     1.5 +|+          +             +            +             +          +-+|  

         +|           +             +            +             +            +|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

       1 +|+####################*G*#######################################+-+|  

         #|####################GG#GG#######################################  |  

         #|###################G#####G######################################  |  

     0.5 +|+#################GG#####GG####################################+-+|  

         #|#################G*#######*G####################################  |  

         #|################GG#########GG###################################  |  

         #|###############G*###########*G##################################  |  

       0 G|GGGGGGGGGGGGGGG*#############*GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|  

         #|################################################################  |  

         #|################################################################  |  

         +|------------------------------------------------------------------|  

    -0.5 +-+##########+#############+############+#############+##########+-+   

